Strata 100g
Kód: CHUSASIM2Související produkty
Detailní popis produktu
Strata
Pivní styly | Převážně americké typy "ale" (IPA, Pale Ale, NEIPA) |
---|---|
Původ | Americká aromatická odrůda vyšlechtěná z odrůdy Perle, povolená v roce 2009 |
Agronomická charakteristika | Není k dispozici |
Alfa kyseliny | 11,0-13,0 % |
Beta kyseliny | 4,0-6,0 % |
Cohumulone | 20-25 % alfa kyselin |
Celkové silice | 1,0-3,0 ml/100 g |
Aroma | Intenzivní tropické ovoce, jahody, grepy a konopné tóny |
Myrcene | 40-60 % celkových silic |
Caryophyllene | 6-8 % celkových silic |
Humulene | 10-15 % celkových silic |
Farnesene | < 1 % celkových silic |
Pivovarská charakteristika | Aromatická odrůda s výrazným ovocným a tropickým aroma |
Doporučené použití (chmelení) | Třetí chmelení, studené chmelení |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Americké chmelové odrůdy |
---|---|
Hmotnost: | 0.1 kg |
Pivní styl: | ALE, IPA, NEIPA |
Aroma: | Kořeněné, Bylinné, Citrusové, Květinové, Ovocné |
Použití: | Třetí chmelení, Studené chmelení, První chmelení, Druhé chmelení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.