Vital 100g
Kód: CHCZVITSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vital
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Pivní styly | Ležáky, pivní speciály |
Původ | Česká republika, vyšlechtěn z odrůdy Agnus |
Pivovarská charakteristika | Odrůda bohatá na xanthohumol, vhodná pro zdraví prospěšná piva |
Agronomická charakteristika | 2000–2500 kg/ha, odolný vůči chorobám |
Alfa kyseliny | 6,5–10,5 % |
Beta kyseliny | 4,0–7,0 % |
Co-humulone | 20–25 % alfa kyselin |
Celkové silice | 0,6–1,2 ml/100 g |
Aroma | Jemné chmelové, lehce kořenité |
Myrcene | 20–30 % celkových silic |
Caryophyllene | 8–12 % celkových silic |
Humulene | 30–40 % celkových silic |
Farnesene | < 1 % celkových silic |
Doporučené použití (chmelení) | První a druhé chmelení |
Doplňkové parametry
Kategorie: | České chmelové odrůdy |
---|---|
Hmotnost: | 0.1 kg |
Pivní styl: | Stout, Ležáky |
Aroma: | Kořeněné, Zemité, Bylinné, Květinové, Ovocné |
Použití: | První chmelení, Druhé chmelení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.